学費・奨学金等
学費
①保健医療学研究科 保健医療学専攻(健康増進・予防領域/心身機能回復領域)
年次 | 入学金 | 学生納付金 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
授業料 | 施設設備費 | |||
1年次 | 300,000円 | 780,000円 | 200,000円 | 1,280,000円 |
2年次 | 780,000円 | 200,000円 | 980,000円 | |
合計 | 300,000円 | 1,560,000円 | 400,000円 | 2,260,000円 |
②保健医療学研究科 保健医療学専攻(健康増進・予防領域にて、高度実践看護師(がん看護)受験資格を取得する者)
- ※長期履修制度を利用した場合の金額は、⑤をご参照ください。
年次 | 入学金 | 学生納付金 | 実験実習費 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 施設設備費 | ||||
1年次 | 300,000円 | 780,000円 | 200,000円 | 12,500円 | 1,292,500円 |
2年次 | 780,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 1,080,000円 | |
合計 | 300,000円 | 1,560,000円 | 400,000円 | 112,500円 | 2,372,500円 |
③保健医療学研究科 保健医療学専攻(助産学領域)
年次 | 入学金 | 学生納付金 | 実験実習費 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 施設設備費 | ||||
1年次 | 300,000円 | 780,000円 | 200,000円 | 500,000円 | 1,780,000円 |
2年次 | 780,000円 | 200,000円 | 500,000円 | 1,480,000円 | |
合計 | 300,000円 | 1,560,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 3,260,000円 |
④長期履修申請者(健康増進・予防領域/心身機能回復領域)
- ※健康増進・予防領域にて高度実践看護師(がん看護)受験資格の取得を希望する場合は、⑤をご参照ください。
年次 | 入学金 | 学生納付金 | 小計 | |
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | |||
1年次 | 300,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 960,000円 |
2年次 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | |
3年次 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | |
合計 | 300,000円 | 980,000円 | 980,000円 | 2,260,000円 |
※学生納付金 … 授業料+施設設備費
⑤ 長期履修申請者(健康増進・予防領域にて、高度実践看護師(がん看護)受験資格を取得する者)
年次 | 入学金 | 学生納付金 | 実験実習費 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||||
1年次 | 300,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 12,500円 | 972,500円 |
2年次 | 325,000円 | 325,000円 | 100,000円 | 750,000円 | |
3年次 | 325,000円 | 325,000円 | 650,000円 | ||
合計 | 300,000円 | 980,000円 | 980,000円 | 112,500円 | 2,372,500円 |
※学生納付金 … 授業料+施設設備費
奨学金について
大学の学部生と同様に、大学院生においても学修・研究に集中できるよう充実の奨学金制度を準備しています。詳細についてはお問い合わせください。